認股證結算價搜尋結果
到期日
(年-月-日) |
股證編號 | 股證名稱 | 相關資產 | 種類 | 行使價($) | 換股比率 | 每股結算價 | 計算方法 | 持有股數 | 可取回金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05 | 11067 | 美團法巴D1月CW21 | 美團 | 認購 | 152.8(港元) | 50 | 約 2.57760 | - | ||
2021-01-05 | 11542 | 吉利法巴A1月CW21 | 吉利汽車 | 認購 | 15(港元) | 5 | 約 2.04800 | - | ||
2021-01-05 | 11544 | 百威法巴A1月CW21 | 百威亞太 | 認購 | 25.18(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-05 | 11545 | 海油法巴A1月CW21 | 中國海洋石油 | 認購 | 10.38(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-05 | 13068 | 美團法巴E1月CW21 | 美團 | 認購 | 165(港元) | 50 | 約 2.33360 | - | ||
2021-01-05 | 13322 | 融創法巴A1月CW21 | 融創中國 | 認購 | 41.42(港元) | 9.862 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-05 | 13455 | 騰訊法巴E1月CW21 | 騰訊控股 | 認購 | 480(港元) | 100 | 約 0.69100 | - | ||
2021-01-05 | 13466 | 美團法巴F1月CW21 | 美團 | 認購 | 200(港元) | 50 | 約 1.63360 | - | ||
2021-01-05 | 13737 | 網易法巴A1月CW21 | 網易 | 認購 | 150(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-05 | 13742 | 網易法巴B1月CW21 | 網易 | 認購 | 158(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-05 | 13803 | 騰訊法巴F1月CW21 | 騰訊控股 | 認購 | 530(港元) | 50 | 約 0.38200 | - | ||
2021-01-05 | 13807 | 中芯法巴B1月CW21 | 中芯國際 | 認購 | 22(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-05 | 14007 | 小米法巴B1月CW21 | 小米集團 | 認購 | 14.88(港元) | 5 | 約 3.63800 | - | ||
2021-01-05 | 14433 | 騰訊法巴B1月PW21 | 騰訊控股 | 認沽 | 410(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-05 | 14583 | 京東法巴A1月CW21 | 京東集團-SW | 認購 | 263(港元) | 100 | 約 0.69760 | - | ||
2021-01-05 | 14857 | 吉利法巴B1月CW21 | 吉利汽車 | 認購 | 13(港元) | 5 | 約 2.44800 | - | ||
2021-01-05 | 15094 | 中移法巴B1月CW21 | 中國移動 | 認購 | 60(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-05 | 15096 | 中芯法巴C1月CW21 | 中芯國際 | 認購 | 26(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2021-01-06 | 19083 | 騰訊法巴J1月CW21 | 騰訊控股 | 認購 | 685(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2021-02-25 | 26144 | 恆指法巴A2月PW21 | 恆生指數 | 認沽 | 23,200(點) | 7,200 | 0.00000 | 0 |
最後更新時間: 2021-02-26 12:05 (15分鐘延遲)