認股證結算價搜尋結果
到期日
(年-月-日) |
股證編號 | 股證名稱 | 相關資產 | 種類 | 行使價($) | 換股比率 | 每股結算價 | 計算方法 | 持有股數 | 可取回金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-04 | 11007 | 平安法巴A5月CW22 | 中國平安 | 認購 | 70(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 11013 | 快手法巴B5月CW22 | 快手科技 | 認購 | 122.8(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 11039 | 長汽法巴A5月CW22 | 長城汽車 | 認購 | 40(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 11356 | 美團法巴B5月CW22 | 美團 | 認購 | 300(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 11972 | 比迪法巴D5月CW22 | 比亞迪股份 | 認購 | 380(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 12506 | 快手法巴C5月CW22 | 快手科技 | 認購 | 106(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 12806 | 京東法巴A5月CW22 | 京東集團-SW | 認購 | 360(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 13055 | 舜光法巴A5月CW22 | 舜宇光學科技 | 認購 | 288.88(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 13161 | 平醫法巴A5月CW22 | 平安好醫生 | 認購 | 100(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 15432 | 中壽法巴A5月CW22 | 中國人壽 | 認購 | 16.8(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 15764 | 比迪法巴A5月CW22 | 比亞迪股份 | 認購 | 300(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 18045 | 小米法巴A5月CW22 | 小米集團 | 認購 | 30(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 18063 | 阿里法巴A5月CW22 | 阿里巴巴 | 認購 | 222(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 18276 | 瑞聲法巴A5月CW22 | 瑞聲科技 | 認購 | 35.88(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 18526 | 騰訊法巴A5月CW22 | 騰訊控股 | 認購 | 518.447(港元) | 485.437 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 22507 | 匯豐法巴A5月CW22 | 匯豐控股 | 認購 | 50(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 22909 | 國材法巴A5月CW22 | 中國建材 | 認購 | 9.5(港元) | 5 | 約 0.15000 | - | ||
2022-05-04 | 23271 | 美團法巴A5月CW22 | 美團 | 認購 | 280(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 26083 | 騰訊法巴B5月CW22 | 騰訊控股 | 認購 | 543.689(港元) | 97.087 | 0.00000 | 0 | ||
2022-05-04 | 27952 | 吉利法巴A5月CW22 | 吉利汽車 | 認購 | 25(港元) | 10 | 0.00000 | 0 |
最後更新時間: 2022-05-20 16:35 (15分鐘延遲)