認股證結算價查詢

認股證(窩輪)到期後,可在此搜尋到期產品,查看結算價值,亦可輸入持有股數直接計算可收回金額。

認股證結算價搜尋條件



認股證結算價搜尋結果

到期日
(年-月-日)
股證編號 股證名稱 相關資產 種類 行使價($) 換股比率 每股結算價 計算方法 持有股數 可取回金額
2024-09-03 12941 平安法巴A9月CW24 中國平安 認購 63.88(港元) 50 0.00000 0
2024-09-03 15398 阿里法巴A9月CW24 阿里巴巴 認購 83(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 17265 美團法巴A9月CW24 美團 認購 168.88(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 17977 美團法巴B9月CW24 美團 認購 140(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 18170 騰訊法巴A9月CW24 騰訊控股 認購 430(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 18614 港交法巴A9月CW24 香港交易所 認購 320(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 18802 阿里法巴B9月CW24 阿里巴巴 認購 120(港元) 50 0.00000 0
2024-09-03 19353 比迪法巴A9月CW24 比亞迪股份 認購 280(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 19481 騰訊法巴B9月CW24 騰訊控股 認購 400(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 19683 小米法巴A9月CW24 小米集團 認購 15(港元) 5 約 0.81120 -
2024-09-03 19831 海油法巴A9月CW24 中國海洋石油 認購 16(港元) 5 約 1.06400 -
2024-09-03 24805 攜程法巴A9月CW24 攜程集團-S 認購 468(港元) 100 0.00000 0
2024-09-03 25264 平安法巴B9月CW24 中國平安 認購 49(港元) 10 0.00000 0
2024-08-02 15586 吉利法巴A8月CW24 吉利汽車 認購 13.88(港元) 10 0.00000 0
2024-08-02 17895 騰訊法巴A8月CW24 騰訊控股 認購 460(港元) 100 0.00000 0
2024-08-02 17898 阿里法巴A8月CW24 阿里巴巴 認購 105(港元) 50 0.00000 0
2024-08-02 17901 港交法巴A8月CW24 香港交易所 認購 350(港元) 100 0.00000 0
2024-08-02 18173 阿里法巴B8月CW24 阿里巴巴 認購 96(港元) 50 0.00000 0
2024-08-02 18692 快手法巴A8月CW24 快手科技 認購 88.88(港元) 50 0.00000 0
2024-08-02 19244 中壽法巴A8月CW24 中國人壽 認購 13.8(港元) 5 0.00000 0
2024-08-02 19790 騰訊法巴B8月CW24 騰訊控股 認購 380(港元) 100 0.00000 0
2024-08-02 19921 兗礦法巴A8月CW24 兗礦能源 認購 11.308(港元) 7.692 0.00000 0
2024-08-02 19922 中油法巴A8月CW24 中國石油股份 認購 7.5(港元) 1 0.00000 0
2024-08-02 20587 中証法巴A8月CW24 中信証券 認購 18(港元) 5 0.00000 0
2024-08-02 20726 騰訊法巴C8月CW24 騰訊控股 認購 320(港元) 100 約 0.38800 -
2024-08-02 20934 美團法巴B8月CW24 美團 認購 130(港元) 50 0.00000 0
2024-08-02 21710 美團法巴C8月CW24 美團 認購 95(港元) 50 約 0.26360 -
2024-08-02 21738 友邦法巴A8月CW24 友邦保險 認購 76(港元) 10 0.00000 0
2024-08-02 21831 港交法巴B8月CW24 香港交易所 認購 280(港元) 100 0.00000 0
2024-08-02 22536 小米法巴A8月CW24 小米集團 認購 17(港元) 10 0.00000 0
2024-08-01 17648 美團法巴A8月CW24 美團 認購 158(港元) 100 0.00000 0
2024-07-30 21065 恆指法巴A7月CW24 恆生指數 認購 19,500(點) 6,200 0.00000 0
2024-07-26 19148 美團法巴E7月CW24 美團 認購 188.98(港元) 100 0.00000 0
2024-07-23 21884 港交法巴B7月CW24 香港交易所 認購 280.2(港元) 100 0.00000 0
2024-07-05 22851 美團法巴G7月CW24 美團 認購 80(港元) 50 約 0.69520 -
2024-07-03 11709 銀河法巴A7月CW24 銀河娛樂 認購 62(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 13332 平安法巴A7月CW24 中國平安 認購 65(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 13340 美團法巴A7月CW24 美團 認購 230(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 13343 騰訊法巴A7月CW24 騰訊控股 認購 550(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 13348 港交法巴A7月CW24 香港交易所 認購 480(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 13711 阿里法巴A7月CW24 阿里巴巴 認購 138.88(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 15697 美團法巴B7月CW24 美團 認購 180(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 15768 中壽法巴A7月CW24 中國人壽 認購 15(港元) 5 0.00000 0
2024-07-03 16650 中聯法巴A7月CW24 中國聯通 認購 7.2(港元) 5 0.00000 0
2024-07-03 16718 京東法巴A7月CW24 京東集團-SW 認購 168(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 16931 匯豐法巴A7月CW24 匯豐控股 認購 66.406(港元) 9.766 約 0.19496 -
2024-07-03 17246 美團法巴C7月CW24 美團 認購 145(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 17569 美團法巴D7月CW24 美團 認購 120(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 17896 中移法巴A7月CW24 中國移動 認購 75(港元) 10 約 0.06800 -
2024-07-03 18279 京東法巴B7月CW24 京東集團-SW 認購 150(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 18687 匯豐法巴B7月CW24 匯豐控股 認購 74.102(港元) 9.766 0.00000 0
2024-07-03 18879 阿里法巴B7月CW24 阿里巴巴 認購 115(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 19047 中芯法巴A7月CW24 中芯國際 認購 22(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 19051 快手法巴A7月CW24 快手科技 認購 75(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 19354 阿里法巴C7月CW24 阿里巴巴 認購 100(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 19423 比迪法巴A7月CW24 比亞迪股份 認購 250(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 19643 騰訊法巴B7月CW24 騰訊控股 認購 390(港元) 100 0.00000 0
2024-07-03 19786 友邦法巴A7月CW24 友邦保險 認購 88(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20263 京東法巴C7月CW24 京東集團-SW 認購 130(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 20476 中油法巴A7月CW24 中國石油股份 認購 6.5(港元) 1 約 1.33400 -
2024-07-03 20520 中芯法巴B7月CW24 中芯國際 認購 25(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20583 贛鋒法巴A7月CW24 贛鋒鋰業 認購 40(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20586 紫金法巴A7月CW24 紫金礦業 認購 13.5(港元) 5 約 0.58320 -
2024-07-03 20611 中移法巴B7月CW24 中國移動 認購 70(港元) 10 約 0.56800 -
2024-07-03 20613 招行法巴A7月CW24 招商銀行 認購 36(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20731 金沙法巴A7月CW24 金沙中國有限公司 認購 27.32(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20803 百度法巴A7月CW24 百度 認購 120(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 20823 平安法巴B7月CW24 中國平安 認購 46(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 20824 小米法巴A7月CW24 小米集團 認購 15.5(港元) 5 約 0.31120 -
2024-07-03 21035 匯豐法巴C7月CW24 匯豐控股 認購 63.477(港元) 9.766 約 0.49488 -
2024-07-03 21337 平安法巴C7月CW24 中國平安 認購 50.6(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 21392 銀河法巴B7月CW24 銀河娛樂 認購 50(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 21393 小鵬法巴A7月CW24 小鵬汽車 認購 88(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 21432 瑞聲法巴A7月CW24 瑞聲科技 認購 24(港元) 10 約 0.64500 -
2024-07-03 21718 平安法巴D7月CW24 中國平安 認購 42(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 21812 快手法巴B7月CW24 快手科技 認購 76(港元) 10 0.00000 0
2024-07-03 22308 騰訊法巴C7月CW24 騰訊控股 認購 300(港元) 100 約 0.76000 -
2024-07-03 22376 美團法巴F7月CW24 美團 認購 90(港元) 50 約 0.48320 -
2024-07-03 22419 網易法巴A7月CW24 網易 認購 168(港元) 50 0.00000 0
2024-07-03 22567 瑞聲法巴B7月CW24 瑞聲科技 認購 27.5(港元) 10 約 0.29500 -
2024-07-02 22381 平安法巴E7月CW24 中國平安 認購 38(港元) 10 0.00000 0
2024-06-27 15563 恆指法巴A6月PW24 恆生指數 認沽 16,000(點) 6,000 0.00000 0
2024-06-27 20489 恆指法巴A6月CW24 恆生指數 認購 19,500(點) 6,400 0.00000 0
2024-06-27 22270 恆指法巴B6月CW24 恆生指數 認購 17,888(點) 6,000 0.00000 0
2024-06-27 22272 恆指法巴B6月PW24 恆生指數 認沽 15,550(點) 5,700 0.00000 0
2024-06-26 21493 阿里法巴A6月CW24 阿里巴巴 認購 79.93(港元) 50 0.00000 0
2024-06-21 10061 黃金法巴A6月CW24 黃金 認購 1,980(美元) 5,000 約 0.59920 -
2024-06-21 10062 黃金法巴A6月PW24 黃金 認沽 1,800(美元) 5,000 0.00000 0
2024-06-21 10079 美日法巴A6月CW24 美元兌日圓 認購 154(日圓) 1 約 0.24226 -
2024-06-21 10080 美日法巴A6月PW24 美元兌日圓 認沽 140(日圓) 1 0.00000 0
2024-06-04 13710 快手法巴A6月CW24 快手科技 認購 80(港元) 50 0.00000 0
2024-06-04 16715 港交法巴A6月CW24 香港交易所 認購 368(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 17618 騰訊法巴A6月CW24 騰訊控股 認購 430(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 17975 小米法巴A6月CW24 小米集團 認購 11.8(港元) 5 約 1.20000 -
2024-06-04 18324 騰訊法巴B6月CW24 騰訊控股 認購 400(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 18364 小米法巴B6月CW24 小米集團 認購 13(港元) 5 約 0.96000 -
2024-06-04 19789 騰訊法巴C6月CW24 騰訊控股 認購 360(港元) 100 約 0.10800 -
2024-06-04 20477 建行法巴A6月CW24 建設銀行 認購 5(港元) 1 約 0.65800 -
2024-06-04 20612 工行法巴A6月CW24 工商銀行 認購 4.3(港元) 1 約 0.21000 -
2024-06-04 20733 攜程法巴A6月CW24 攜程集團-S 認購 300(港元) 100 約 1.01440 -
2024-06-04 20735 海油法巴A6月CW24 中國海洋石油 認購 16.3(港元) 5 約 0.89800 -
2024-06-04 20826 百度法巴A6月CW24 百度 認購 128.1(港元) 50 0.00000 0
2024-06-04 20935 港交法巴B6月CW24 香港交易所 認購 300(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 21336 比迪法巴A6月CW24 比亞迪股份 認購 288(港元) 100 0.00000 0
2024-06-04 22375 騰訊法巴D6月CW24 騰訊控股 認購 328(港元) 100 約 0.42800 -
2024-05-17 10040 期油法巴A5月CW24 認購 95() 300 0.00000 0
2024-05-17 10041 期油法巴A5月PW24 認沽 77() 300 0.00000 0
2024-05-03 13045 阿里法巴A5月CW24 阿里巴巴 認購 135(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 14493 阿里法巴A5月PW24 阿里巴巴 認沽 80(港元) 50 約 0.10760 -
2024-05-03 16801 快手法巴A5月CW24 快手科技 認購 58(港元) 50 0.00000 0
2024-05-03 16932 港交法巴A5月CW24 香港交易所 認購 350(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 16964 商湯法巴A5月CW24 商湯 - W 認購 3.02(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17226 阿里法巴B5月CW24 阿里巴巴 認購 95(港元) 50 0.00000 0
2024-05-03 17617 匯豐法巴A5月CW24 匯豐控股 認購 70(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17649 吉利法巴A5月CW24 吉利汽車 認購 12(港元) 5 0.00000 0
2024-05-03 17794 攜程法巴A5月CW24 攜程集團-S 認購 380(港元) 100 約 0.12400 -
2024-05-03 17897 比迪法巴A5月CW24 比亞迪股份 認購 320(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 18326 騰訊法巴A5月CW24 騰訊控股 認購 380(港元) 100 0.00000 0
2024-05-03 18804 小米法巴A5月CW24 小米集團 認購 16.88(港元) 5 約 0.07760 -
2024-05-03 20553 銀河法巴A5月CW24 銀河娛樂 認購 55(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20554 平安法巴A5月CW24 中國平安 認購 50(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20555 友邦法巴A5月CW24 友邦保險 認購 80(港元) 10 0.00000 0
2024-05-03 20825 中油法巴A5月CW24 中國石油股份 認購 6.1(港元) 1 約 1.23600 -
2024-04-03 11908 農行法巴A4月CW24 農業銀行 認購 3.08(港元) 1 約 0.23000 -
2024-04-03 12102 阿里法巴B4月CW24 阿里巴巴 認購 158.98(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12188 百度法巴A4月CW24 百度 認購 180(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12458 建行法巴B4月CW24 建設銀行 認購 5.8(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 12617 騰訊法巴C4月CW24 騰訊控股 認購 520(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12676 中壽法巴A4月CW24 中國人壽 認購 18(港元) 5 0.00000 0
2024-04-03 12684 騰訊法巴D4月CW24 騰訊控股 認購 520(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 12921 中行法巴A4月CW24 中國銀行 認購 3.1(港元) 1 約 0.15400 -
2024-04-03 13001 阿里法巴C4月CW24 阿里巴巴 認購 110(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 13077 百度法巴B4月CW24 百度 認購 200(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 13242 美團法巴A4月CW24 美團 認購 200(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 13245 舜光法巴A4月CW24 舜宇光學科技 認購 120(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 13347 港交法巴A4月CW24 香港交易所 認購 450(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 14068 阿里法巴A4月PW24 阿里巴巴 認沽 85(港元) 50 約 0.29740 -
2024-04-03 14193 美團法巴B4月CW24 美團 認購 160(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 14203 比迪法巴A4月CW24 比亞迪股份 認購 275(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 14559 美團法巴C4月CW24 美團 認購 170(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 14889 匯豐法巴A4月PW24 匯豐控股 認沽 48(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 15612 聯想法巴A4月CW24 聯想集團 認購 9.7(港元) 5 0.00000 0
2024-04-03 15694 阿里法巴D4月CW24 阿里巴巴 認購 125(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 15700 港交法巴B4月CW24 香港交易所 認購 408(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 15749 中移法巴A4月CW24 中國移動 認購 73(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 15931 海油法巴A4月CW24 中國海洋石油 認購 13.8(港元) 5 約 0.87440 -
2024-04-03 16187 瑞聲法巴A4月CW24 瑞聲科技 認購 19(港元) 10 約 0.60400 -
2024-04-03 16341 中移法巴B4月CW24 中國移動 認購 80(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 16343 中壽法巴B4月CW24 中國人壽 認購 16(港元) 5 0.00000 0
2024-04-03 16344 工行法巴A4月CW24 工商銀行 認購 4.4(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 16373 阿里法巴E4月CW24 阿里巴巴 認購 100(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 16374 美團法巴D4月CW24 美團 認購 150(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 16733 工行法巴B4月CW24 工商銀行 認購 5(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 16804 阿里法巴F4月CW24 阿里巴巴 認購 90(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 17188 騰訊法巴E4月CW24 騰訊控股 認購 400(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 17225 小米法巴A4月CW24 小米集團 認購 12.5(港元) 5 約 0.54400 -
2024-04-03 17245 中化法巴A4月CW24 中國石油化工股份 認購 6.2(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 17247 匯豐法巴A4月CW24 匯豐控股 認購 65(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 17264 比迪法巴B4月CW24 比亞迪股份 認購 300(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 17380 港交法巴C4月CW24 香港交易所 認購 330(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 17570 美團法巴E4月CW24 美團 認購 140(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 18172 京東法巴A4月CW24 京東集團-SW 認購 180(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 18175 銀河法巴A4月CW24 銀河娛樂 認購 68.88(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 18362 騰訊法巴F4月CW24 騰訊控股 認購 433.5(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 18607 中芯法巴A4月CW24 中芯國際 認購 21(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 18875 騰訊法巴G4月CW24 騰訊控股 認購 420(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 19046 平安法巴A4月CW24 中國平安 認購 68(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19050 小米法巴B4月CW24 小米集團 認購 14(港元) 5 約 0.24400 -
2024-04-03 19242 攜程法巴A4月CW24 攜程集團-S 認購 420(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 19243 友邦法巴A4月CW24 友邦保險 認購 88(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19352 網易法巴A4月CW24 網易 認購 200(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 19424 中芯法巴B4月CW24 中芯國際 認購 18(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19482 平安法巴B4月CW24 中國平安 認購 60(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19572 騰訊法巴H4月CW24 騰訊控股 認購 360(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 19573 中化法巴B4月CW24 中國石油化工股份 認購 5(港元) 1 0.00000 0
2024-04-03 19684 平安法巴C4月CW24 中國平安 認購 55(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19685 金沙法巴A4月CW24 金沙中國有限公司 認購 33(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 19784 攜程法巴B4月CW24 攜程集團-S 認購 360(港元) 100 0.00000 0
2024-04-03 19791 中海法巴A4月CW24 中國海外發展 認購 19.88(港元) 10 0.00000 0
2024-04-03 20108 美團法巴F4月CW24 美團 認購 128(港元) 50 0.00000 0
2024-04-03 20864 中芯法巴C4月CW24 中芯國際 認購 29.88(港元) 10 0.00000 0
2024-04-02 27313 騰訊法巴A4月CW24 騰訊控股 認購 294.397(港元) 94.967 約 0.02236 -
2024-04-02 27314 藥明法巴A4月CW24 藥明生物 認購 48(港元) 50 0.00000 0
2024-04-02 27355 阿里法巴A4月CW24 阿里巴巴 認購 77.9(港元) 100 0.00000 0
2024-04-02 27421 石藥法巴A4月CW24 石藥集團 認購 11.8(港元) 5 0.00000 0
2024-04-02 27425 騰訊法巴B4月CW24 騰訊控股 認購 284.9(港元) 94.967 約 0.12236 -
2024-03-21 10003 美人法巴A3月CW24 美元兌離岸人民幣 認購 7.33(人民幣) 1 0.00000 0
2024-03-21 10004 美人法巴A3月PW24 美元兌離岸人民幣 認沽 7(人民幣) 1 0.00000 0
2024-03-21 10005 歐美法巴A3月CW24 歐元兌美元 認購 1.13(美元) 1 0.00000 0
2024-03-21 10006 歐美法巴A3月PW24 歐元兌美元 認沽 1.08(美元) 1 0.00000 0
2024-03-21 10024 美日法巴A3月CW24 美元兌日圓 認購 148(日圓) 1 約 0.15462 -
2024-03-21 10025 美日法巴A3月PW24 美元兌日圓 認沽 135(日圓) 1 0.00000 0
2024-03-20 19093 匯豐法巴A3月CW24 匯豐控股 認購 78(港元) 10 0.00000 0
2024-03-20 20725 平安法巴C3月CW24 中國平安 認購 48.05(港元) 10 0.00000 0
2024-03-04 12950 友邦法巴A3月CW24 友邦保險 認購 103(港元) 50 0.00000 0
2024-03-04 13709 快手法巴A3月CW24 快手科技 認購 70(港元) 50 0.00000 0
2024-03-04 14886 中油法巴A3月CW24 中國石油股份 認購 5.5(港元) 1 約 0.66600 -
2024-03-04 15395 京東法巴B3月CW24 京東集團-SW 認購 170(港元) 100 0.00000 0
2024-03-04 15769 京東法巴C3月CW24 京東集團-SW 認購 210(港元) 100 0.00000 0
2024-03-04 16714 騰訊法巴A3月CW24 騰訊控股 認購 410(港元) 100 0.00000 0
2024-03-04 18022 中芯法巴A3月CW24 中芯國際 認購 23(港元) 10 0.00000 0
2024-03-04 18873 平安法巴A3月CW24 中國平安 認購 74(港元) 10 0.00000 0
2024-03-04 19048 比迪法巴A3月CW24 比亞迪股份 認購 330(港元) 100 0.00000 0
2024-03-04 19351 平安法巴B3月CW24 中國平安 認購 52(港元) 10 0.00000 0
2024-03-04 19425 友邦法巴B3月CW24 友邦保險 認購 80(港元) 10 0.00000 0
2024-03-04 19513 阿里法巴A3月CW24 阿里巴巴 認購 95(港元) 50 0.00000 0
2024-03-04 19560 小鵬法巴A3月CW24 小鵬汽車 認購 82(港元) 50 0.00000 0
2024-03-04 19646 騰訊法巴B3月CW24 騰訊控股 認購 371(港元) 100 0.00000 0
2024-03-04 20240 騰訊法巴C3月CW24 騰訊控股 認購 333(港元) 100 0.00000 0
2024-03-04 28082 京東法巴A3月CW24 京東集團-SW 認購 300(港元) 100 0.00000 0
2024-02-28 19357 恆指法巴A2月CW24 恆生指數 認購 19,600(點) 7,500 0.00000 0
2024-02-02 11904 阿里法巴A2月CW24 阿里巴巴 認購 150(港元) 50 0.00000 0
2024-02-02 11910 騰訊法巴A2月CW24 騰訊控股 認購 500(港元) 100 0.00000 0
2024-02-02 12103 阿里法巴B2月CW24 阿里巴巴 認購 168(港元) 50 0.00000 0
2024-02-02 12108 匯豐法巴A2月CW24 匯豐控股 認購 66(港元) 5 0.00000 0
2024-02-02 12189 小鵬法巴A2月CW24 小鵬汽車 認購 60(港元) 50 0.00000 0
2024-02-02 13050 比迪法巴A2月CW24 比亞迪股份 認購 360(港元) 100 0.00000 0
2024-02-02 13129 平安法巴A2月CW24 中國平安 認購 60.2(港元) 50 0.00000 0
2024-02-02 15698 京東法巴A2月CW24 京東集團-SW 認購 180(港元) 100 0.00000 0
2024-02-02 15842 中芯法巴A2月CW24 中芯國際 認購 25(港元) 10 0.00000 0
2024-02-02 16963 華泰法巴A2月CW24 華泰證券 認購 13(港元) 5 0.00000 0
2024-02-02 17189 騰訊法巴B2月CW24 騰訊控股 認購 380(港元) 100 0.00000 0
2024-02-02 17227 中移法巴A2月CW24 中國移動 認購 75(港元) 10 0.00000 0
2024-02-02 17572 中移法巴B2月CW24 中國移動 認購 70(港元) 10 0.00000 0
2024-02-02 18023 銀河法巴A2月CW24 銀河娛樂 認購 60(港元) 10 0.00000 0
2024-02-02 18171 國信法巴A2月CW24 中國電信 認購 4.5(港元) 1 0.00000 0
2024-02-02 18331 友邦法巴A2月CW24 友邦保險 認購 90(港元) 10 0.00000 0
2024-02-02 18689 中油法巴A2月CW24 中國石油股份 認購 6.8(港元) 1 0.00000 0
2024-02-02 18805 平安法巴B2月CW24 中國平安 認購 70(港元) 10 0.00000 0
2024-02-02 18874 小鵬法巴B2月CW24 小鵬汽車 認購 110.88(港元) 100 0.00000 0
2024-02-02 19246 建行法巴A2月CW24 建設銀行 認購 4.6(港元) 1 約 0.05200 -
2024-02-02 28049 中壽法巴A2月CW24 中國人壽 認購 12.68(港元) 5 0.00000 0
2024-02-02 28208 美團法巴A2月CW24 美團 認購 250(港元) 100 0.00000 0
2024-01-30 14876 恆指法巴A1月PW24 恆生指數 認沽 17,100(點) 5,500 約 0.24273 -
2024-01-03 11001 阿里法巴C1月CW24 阿里巴巴 認購 92.88(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 11698 比迪法巴A1月CW24 比亞迪股份 認購 260(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 11700 匯豐法巴A1月CW24 匯豐控股 認購 57(港元) 10 約 0.56900 -
2024-01-03 11704 建行法巴B1月CW24 建設銀行 認購 5.5(港元) 1 0.00000 0
2024-01-03 11804 騰訊法巴D1月CW24 騰訊控股 認購 460(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 11915 中証法巴A1月CW24 中信証券 認購 20(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 12107 港交法巴B1月CW24 香港交易所 認購 500(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 12244 中壽法巴B1月CW24 中國人壽 認購 16.9(港元) 5 0.00000 0
2024-01-03 12520 工行法巴B1月CW24 工商銀行 認購 4.6(港元) 1 0.00000 0
2024-01-03 12524 匯豐法巴B1月CW24 匯豐控股 認購 63(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 12678 創科法巴A1月CW24 創科實業 認購 115(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 12688 快手法巴A1月CW24 快手科技 認購 75(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 12760 比迪法巴B1月CW24 比亞迪股份 認購 320(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 12762 藥明法巴A1月CW24 藥明生物 認購 90(港元) 50 0.00000 0
2024-01-03 12928 美團法巴A1月CW24 美團 認購 210(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 12937 贛鋒法巴A1月CW24 贛鋒鋰業 認購 88.1(港元) 50 0.00000 0
2024-01-03 13130 瑞聲法巴A1月CW24 瑞聲科技 認購 26(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 13131 平安法巴A1月CW24 中國平安 認購 88.88(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 13243 比迪法巴C1月CW24 比亞迪股份 認購 290(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 13244 京東法巴B1月CW24 京東集團-SW 認購 275(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 13387 美團法巴B1月CW24 美團 認購 170(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 13388 阿里法巴D1月CW24 阿里巴巴 認購 120(港元) 50 0.00000 0
2024-01-03 13389 港交法巴C1月CW24 香港交易所 認購 388(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 13392 平安法巴B1月CW24 中國平安 認購 75(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 13528 美團法巴A1月PW24 美團 認沽 127(港元) 100 約 0.47290 -
2024-01-03 13530 騰訊法巴A1月PW24 騰訊控股 認沽 316(港元) 100 約 0.27560 -
2024-01-03 13937 京東法巴C1月CW24 京東集團-SW 認購 230(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 13938 美團法巴C1月CW24 美團 認購 150(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 14199 港交法巴D1月CW24 香港交易所 認購 360(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 14205 吉利法巴A1月CW24 吉利汽車 認購 13.5(港元) 5 0.00000 0
2024-01-03 14206 匯豐法巴A1月PW24 匯豐控股 認沽 49(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 14347 金沙法巴A1月CW24 金沙中國有限公司 認購 39(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 14554 國航法巴A1月CW24 中國國航 認購 9.18(港元) 5 0.00000 0
2024-01-03 14576 新發法巴A1月CW24 新世界發展 認購 23.339(港元) 4.488 0.00000 0
2024-01-03 14577 小米法巴A1月CW24 小米集團 認購 15.5(港元) 5 約 0.07440 -
2024-01-03 14881 吉利法巴B1月CW24 吉利汽車 認購 11.5(港元) 5 0.00000 0
2024-01-03 15230 百度法巴A1月CW24 百度 認購 170(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 15234 騰訊法巴B1月PW24 騰訊控股 認沽 278(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 15399 美團法巴D1月CW24 美團 認購 138(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 15460 中移法巴A1月PW24 中國移動 認沽 51.5(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 15461 美團法巴B1月PW24 美團 認沽 108(港元) 50 約 0.56580 -
2024-01-03 15583 中聯法巴A1月CW24 中國聯通 認購 5.95(港元) 5 0.00000 0
2024-01-03 15604 百度法巴B1月CW24 百度 認購 200(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 15605 騰訊法巴E1月CW24 騰訊控股 認購 430(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 15623 騰訊法巴C1月PW24 騰訊控股 認沽 288.8(港元) 100 約 0.00360 -
2024-01-03 15746 中移法巴B1月CW24 中國移動 認購 68(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 15930 中芯法巴A1月CW24 中芯國際 認購 28(港元) 10 0.00000 0
2024-01-03 15932 銀河法巴A1月CW24 銀河娛樂 認購 57(港元) 50 0.00000 0
2024-01-03 16109 中油法巴A1月CW24 中國石油股份 認購 6.2(港元) 1 0.00000 0
2024-01-03 16110 海油法巴B1月CW24 中國海洋石油 認購 14.24(港元) 5 0.00000 0
2024-01-03 16183 京東法巴D1月CW24 京東集團-SW 認購 160(港元) 100 0.00000 0
2024-01-03 16184 國信法巴A1月CW24 中國電信 認購 5.3(港元) 1 0.00000 0
2024-01-03 16606 商湯法巴A1月CW24 商湯 - W 認購 3.3(港元) 1 0.00000 0
2024-01-03 16734 中移法巴C1月CW24 中國移動 認購 84(港元) 10 0.00000 0
