認股證結算價搜尋結果
到期日
(年-月-日) |
股證編號 | 股證名稱 | 相關資產 | 種類 | 行使價($) | 換股比率 | 每股結算價 | 計算方法 | 持有股數 | 可取回金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-18 | 10665 | 期油法巴A5月CW23 | 期油 | 認購 | 90() | 400 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-18 | 10666 | 期油法巴A5月PW23 | 期油 | 認沽 | 75() | 400 | 約 0.01020 | - | ||
2023-05-03 | 13816 | 阿里法巴A5月CW23 | 阿里巴巴 | 認購 | 120(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-03 | 17561 | 匯豐法巴A5月CW23 | 匯豐控股 | 認購 | 60(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-03 | 17832 | 騰訊法巴A5月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 455.84(港元) | 94.967 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-30 | 22390 | 阿里法巴B5月CW23 | 阿里巴巴 | 認購 | 103.88(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-03 | 22966 | 騰訊法巴B5月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 332.384(港元) | 94.967 | 約 0.12611 | - | ||
2023-05-03 | 24384 | 騰訊法巴C5月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 360.874(港元) | 94.967 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-03 | 24638 | 瑞聲法巴A5月CW23 | 瑞聲科技 | 認購 | 16(港元) | 10 | 約 0.03640 | - | ||
2023-05-03 | 26024 | 騰訊法巴D5月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 284.9(港元) | 94.967 | 約 0.62611 | - | ||
2023-05-30 | 26087 | 恆指法巴A5月PW23 | 恆生指數 | 認沽 | 16,500(點) | 6,000 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-30 | 26092 | 恆指法巴A5月CW23 | 恆生指數 | 認購 | 19,500(點) | 3,000 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-03 | 26941 | 港交法巴A5月CW23 | 香港交易所 | 認購 | 300(港元) | 100 | 約 0.25360 | - | ||
2023-05-03 | 26944 | 平安法巴A5月CW23 | 中國平安 | 認購 | 45(港元) | 10 | 約 0.93000 | - | ||
2023-05-03 | 27115 | 京東法巴A5月CW23 | 京東集團-SW | 認購 | 200(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-03 | 27734 | 銀河法巴A5月CW23 | 銀河娛樂 | 認購 | 45(港元) | 10 | 約 1.00700 | - | ||
2023-05-03 | 27737 | 阿里法巴C5月CW23 | 阿里巴巴 | 認購 | 73(港元) | 50 | 約 0.19420 | - | ||
2023-05-03 | 27738 | 吉利法巴A5月CW23 | 吉利汽車 | 認購 | 11(港元) | 5 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-03 | 27739 | 美團法巴A5月CW23 | 美團 | 認購 | 148.88(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-05-03 | 27741 | 騰訊法巴E5月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 242.165(港元) | 94.967 | 約 1.07611 | - |
最後更新時間: 2023-06-01 14:30 (15分鐘延遲)