認股證結算價搜尋結果
到期日
(年-月-日) |
股證編號 | 股證名稱 | 相關資產 | 種類 | 行使價($) | 換股比率 | 每股結算價 | 計算方法 | 持有股數 | 可取回金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-15 | 10752 | 納指法巴A9月PW23 | 納斯達克100指數 | 認沽 | 10,200(點) | 25,000 | 不適用 | - | ||
2023-09-21 | 10793 | 美人法巴A9月CW23 | 美元兌離岸人民幣 | 認購 | 6.75(人民幣) | 1 | 約 0.54100 | - | ||
2023-09-21 | 10794 | 美人法巴A9月PW23 | 美元兌離岸人民幣 | 認沽 | 6.38(人民幣) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-21 | 10795 | 美日法巴A9月CW23 | 美元兌日圓 | 認購 | 133(日圓) | 1 | 約 14.62800 | - | ||
2023-09-21 | 10796 | 美日法巴A9月PW23 | 美元兌日圓 | 認沽 | 115(日圓) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-21 | 10798 | 黃金法巴A9月CW23 | 黃金 | 認購 | 2,050(美元) | 5,000 | 不適用 | - | ||
2023-09-21 | 10799 | 黃金法巴A9月PW23 | 黃金 | 認沽 | 1,860(美元) | 5,000 | 不適用 | - | ||
2023-09-21 | 10817 | 歐美法巴A9月CW23 | 歐元兌美元 | 認購 | 1.15(美元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-21 | 10818 | 歐美法巴A9月PW23 | 歐元兌美元 | 認沽 | 1.03(美元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-21 | 10819 | 英美法巴A9月CW23 | 英鎊兌美元 | 認購 | 1.28(美元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-21 | 10820 | 英美法巴A9月PW23 | 英鎊兌美元 | 認沽 | 1.15(美元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-15 | 10821 | 納指法巴A9月CW23 | 納斯達克100指數 | 認購 | 13,800(點) | 24,000 | 不適用 | - | ||
2023-09-15 | 10822 | 納指法巴B9月PW23 | 納斯達克100指數 | 認沽 | 11,500(點) | 24,000 | 不適用 | - | ||
2023-09-04 | 11002 | 比迪法巴B9月CW23 | 比亞迪股份 | 認購 | 238(港元) | 100 | 約 0.03400 | - | ||
2023-09-04 | 11008 | 美團法巴A9月CW23 | 美團 | 認購 | 200(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-04 | 11911 | 李寧法巴A9月CW23 | 李寧 | 認購 | 88(港元) | 50 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-04 | 11912 | 舜光法巴A9月CW23 | 舜宇光學科技 | 認購 | 108(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-04 | 12190 | 網易法巴A9月CW23 | 網易 | 認購 | 150(港元) | 50 | 約 0.24920 | - | ||
2023-09-04 | 12245 | 騰訊法巴C9月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 463.98(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-09-04 | 12467 | 阿里法巴B9月CW23 | 阿里巴巴 | 認購 | 140(港元) | 100 | 0.00000 | 0 |
最後更新時間: 2023-09-27 16:35 (15分鐘延遲)