認股證結算價搜尋結果
到期日
(年-月-日) |
股證編號 | 股證名稱 | 相關資產 | 種類 | 行使價($) | 換股比率 | 每股結算價 | 計算方法 | 持有股數 | 可取回金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 14454 | 騰訊法巴A2月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 436.847(港元) | 94.967 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 14866 | 紫金法巴A2月CW23 | 紫金礦業 | 認購 | 15(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 15337 | 阿里法巴A2月CW23 | 阿里巴巴 | 認購 | 110(港元) | 50 | 約 0.04560 | - | ||
2023-02-02 | 16473 | 匯豐法巴B2月CW23 | 匯豐控股 | 認購 | 55(港元) | 10 | 約 0.27400 | - | ||
2023-02-02 | 17294 | 阿里法巴B2月CW23 | 阿里巴巴 | 認購 | 95(港元) | 50 | 約 0.34560 | - | ||
2023-02-02 | 17560 | 平安法巴A2月CW23 | 中國平安 | 認購 | 60(港元) | 10 | 約 0.24400 | - | ||
2023-02-02 | 17566 | 美團法巴B2月CW23 | 美團 | 認購 | 220(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 18232 | 比迪法巴A2月CW23 | 比亞迪股份 | 認購 | 350(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 18440 | 舜光法巴B2月CW23 | 舜宇光學科技 | 認購 | 125(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 20938 | 比迪法巴B2月CW23 | 比亞迪股份 | 認購 | 320(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 22051 | 騰訊法巴C2月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 341.88(港元) | 94.967 | 約 0.56188 | - | ||
2023-02-02 | 23132 | 銀河法巴A2月CW23 | 銀河娛樂 | 認購 | 55(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 23138 | 建行法巴A2月CW23 | 建設銀行 | 認購 | 5.3(港元) | 1 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 23192 | 快手法巴A2月CW23 | 快手科技 | 認購 | 339(港元) | 500 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 23687 | 美團法巴C2月CW23 | 美團 | 認購 | 195(港元) | 100 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 24102 | 騰訊法巴E2月CW23 | 騰訊控股 | 認購 | 368.471(港元) | 94.967 | 約 0.28188 | - | ||
2023-02-02 | 24105 | 平安法巴B2月CW23 | 中國平安 | 認購 | 53.38(港元) | 10 | 約 0.90600 | - | ||
2023-02-02 | 24215 | 匯豐法巴A2月CW23 | 匯豐控股 | 認購 | 68(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 24922 | 長和法巴A2月CW23 | 長和 | 認購 | 68(港元) | 10 | 0.00000 | 0 | ||
2023-02-02 | 28921 | 舜光法巴A2月CW23 | 舜宇光學科技 | 認購 | 180(港元) | 100 | 0.00000 | 0 |
最後更新時間: 2023-02-03 16:35 (15分鐘延遲)