法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2025-12-16 | 内險股中壽、平保 周一逆市造好 |
| 2025-12-15 | 上周大市曾破兩萬六,中壽平保造好 |
| 2025-12-12 | 美聯儲減息0.25厘符預期,部署金價走勢 |
| 2025-12-11 | 阿里千問App月活躍用戶突破3000萬,周三曾失150元關口 |
| 2025-12-10 | 恆指失25500點關口,市場關注美聯儲議息結果 |
| 2025-12-09 | 泡泡瑪特IP市場溢價空間大縮,周一曾穿200元位 |
| 2025-12-08 | 內險股上周五造好,平安、中人壽齊升逾5% |
最後更新時間: 2025-12-16