法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2026-02-11 | 生科藥股周二強勢,石藥為升幅最大藍籌 |
| 2026-02-10 | 信藥泡瑪周一強勢;快手逆市下跌 |
| 2026-02-09 | 本周業績焦點︰中芯、華虹、聯想 |
| 2026-02-06 | 小米周四止跌回升;焦點晶片股下周公佈業績 |
| 2026-02-05 | 騰訊跌至250天線,周二市場見近9千萬資金作反彈部署 |
| 2026-02-04 | 騰訊上日一度挫逾6%;石藥反彈升8% |
| 2026-02-03 | 港股金價同樣急挫,留意黃金相關部署 |
最後更新時間: 2026-02-11