法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2026-03-04 | 內地兩會開幕在即,恒指下試今年低位水平 |
| 2026-03-03 | 中東局勢迅速升溫,港股直失100天線 |
| 2026-03-02 | 恒指上周五曾升逾300點,重上50天線 |
| 2026-02-27 | 恒指失守50天線,科網股再受壓 |
| 2026-02-26 | 港交所、百度今日公佈業績,提前輪證部署 |
| 2026-02-25 | A股周二復市,重磅科網股拖低大市 |
| 2026-02-24 | 科技股周一反彈,恒指重上兩萬七 |
最後更新時間: 2026-03-04