法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2026-06-18 | 舜宇逆市彈逾6%;老鋪黃金博反彈 |
| 2026-06-17 | 聯想、寧德逆市造好;兆易重上700元 |
| 2026-06-16 | 聯想為周一表現最好藍籌;智譜建滔輪證部署 |
| 2026-06-15 | 阿里巴巴終止七連跌回升,輪證好淡部署 |
| 2026-06-12 | 友邦、滙豐周四反彈;金價受壓 |
| 2026-06-11 | 騰訊周三逆市升;聯想高位回落至23元 |
| 2026-06-11 | 騰訊周三逆市升;聯想高位回落至23元 |
最後更新時間: 2026-06-18