法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2026-01-02 | 除夕半日市恒指收跌,展望2026,部署留意法巴恒指牛熊證 |
| 2025-12-31 | 泡泡瑪特據報二手價大幅回落,周二逆市跌近5% |
| 2025-12-30 | 新能源車股周一造好,比亞迪曾升至近100元水平 |
| 2025-12-29 | 聖誕假前恒指徘徊25800點 |
| 2025-12-24 | 金價周二再創新高,部署留意法巴黃金輪 |
| 2025-12-23 | 新消費股周一造好,泡泡瑪特重返200元水平 |
| 2025-12-22 | 上周恒指三連升,重返約25700點水平 |
最後更新時間: 2026-01-02