法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-09-18 | 周三科技股造好,恆指試27000點關口 |
2025-09-17 | 港股周二好淡爭持,金價再創新高 |
2025-09-16 | 觀望聯儲局議息 ,大市波幅不足300點 |
2025-09-15 | 上周五阿里巴巴、百度領漲,據報用自家晶片訓練模型 |
2025-09-12 | 周四醫藥股重挫,美國擬對中國創新藥施加嚴格限制 |
2025-09-11 | 阿里巴巴公佈重磅新業務,將投入超過10億元補貼 |
2025-09-10 | 恆指上日曾突破兩萬六,美團逆市跌穿100元 |
最後更新時間: 2025-09-18