法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-09-02 | 阿里業績超預期,周一阿里升逾18% |
2025-09-01 | 恆指連跌三日後,上周五反彈,徘徊25100點水平 |
2025-08-29 | 美團業績遠遜預期,恆指周四失兩萬五 |
2025-08-28 | 蜜雪集團上半年多賺44%至27億元,績後倒跌逾5% |
2025-08-27 | 周中業績焦點:毛戈平、蜜雪集團、美團 |
2025-08-26 | 康方生物即將公佈業績,績前回調逾4% |
2025-08-25 | 本周業績尾班車:美團,阿里,康方績前部署 |
最後更新時間: 2025-09-02