法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2023-02-03 | 美聯儲如預期加息0.25厘,鮑威爾表示通脹放緩但物價仍高企 |
2023-02-02 | 中國1月官方PMI升至50.1,展現復甦勢頭 |
2023-02-01 | 恆指2023年一月累計升2060點 |
2023-01-31 | 恆指周一回吐曾穿22000點,港股全日錄得超過2000億元成交 |
2023-01-30 | 恒指繼續突破 資金轉吼落後股份 |
2023-01-27 | 恆指兔年首日紅盤高收522點,無北水港股成交近1200億元 |
2023-01-26 | 恒指升穿22,000點迎兔年 |
最後更新時間: 2023-02-03