法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 習特會結果正面,港股資源股走勢強 |
| 2025-10-30 | 匯豐績後向好,為周二表現最佳藍籌股 |
| 2025-10-28 | 習特會舉行在望,中美貿易關係向好利好大市 |
| 2025-10-27 | 港股周五反彈,芯片及半導體股獲追捧 |
| 2025-10-24 | 傳内地盲盒熱度降溫,泡泡瑪特跌近9% |
| 2025-10-23 | 老鋪黃金配股籌逾27億元,跌至近700元 |
| 2025-10-22 | 寧德時代第三季淨利潤年增41%,周二曾升逾6% |
最後更新時間: 2025-10-31