法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-04-30 | 美團連升三日,港交所即將公布業績 |
2025-04-29 | 比亞迪績後股價下跌約4% |
2025-04-28 | 恒指上周兩萬二關口得而復失,小米為上周表現最好藍籌 |
2025-04-25 | 比亞迪及中國平安即將公佈業績 |
2025-04-24 | 小米、阿里巴巴、比亞迪暫錄三連升 |
2025-04-23 | 美團上日為跌幅第二大藍籌 |
2025-04-22 | 恒指復活假前升逾330點 |
最後更新時間: 2025-04-30