法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-05-20 | 小米本周四舉行新品發佈會,上日逆市升逾2% |
2025-05-19 | 恒指連升五周; 小米將發佈自研手機芯片 |
2025-05-16 | 比亞迪、中移動周四逆市上升 |
2025-05-15 | 阿里巴巴、網易即將公佈業績 |
2025-05-14 | 市場焦點: 騰訊業績、離岸人民幣走勢 |
2025-05-13 | 中美暫緩部分關稅90日,蘋果概念股舜宇、瑞聲升約15% |
2025-05-12 | 内銀股中行、工行上周五分別暫錄四連升和五連升 |
最後更新時間: 2025-05-20