法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2025-06-09 | 快手:可靈AI連續兩個月月度付費金額逾1億人民幣 |
2025-06-06 | 阿里巴巴暫錄三連升, 人民幣周四走強 |
2025-06-05 | 比亞迪、吉利入選「新能源汽車下鄉」活動名單,車股造好 |
2025-06-04 | 港股周二科網、內銀股造好,ATMX齊升 |
2025-06-03 | 中汽協:將加大整治價格戰力度,比亞迪周一錄六連跌 |
2025-06-02 | 恒指5月累升1170點,上周五於20天線附近爭持 |
2025-05-30 | 關注電商京東及美團閃購618活動 |
最後更新時間: 2025-06-09