法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
日期 | 標題 |
---|---|
2021-02-26 | 内房、資源、金融板塊突圍,留意:建行購29188,匯豐購29913,碧桂購29909,海螺購26356 |
2021-02-25 | 預算案提出提高股票印花稅,留意:港交購12345,匯豐購29913,海螺購26356,騰訊購22401 |
2021-02-24 | 港交所周三公佈業績,留意:港交購12345,匯豐購29913,海油購12820,騰訊購29145 |
2021-02-23 | 滙豐港交所業績臨近,留意:港交購21734,匯豐購29459,海油購12820,海螺購26356 |
2021-02-22 | 港交所6連升,業績臨近,留意:港交購12345,快手購12834,中移購11735,匯豐購29913 |
2021-02-19 | 港交所5連升再破頂,留意:港交購12345,快手購12834,金沙購17773,匯豐購29913 |
2021-02-18 | 港交所4連升破頂,留意:港交購12345,快手購12834,平安購29458,匯豐購29913 |
最後更新時間: 2021-02-26