法巴昔日焦點 (只提供過去7個交易日的《法巴點評》)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2026-06-01 | 聯想周五曾升逾三成,晶片股壁仞五連升 |
| 2026-05-29 | 恒指兩萬五失而復得,泡瑪為最強藍籌 |
| 2026-05-28 | 恒指高開低收,寧德為表現最好藍籌 |
| 2026-05-27 | 港股全日波幅逾300點,半導體股領漲 |
| 2026-05-26 | 智譜及稀宇有望納入科指,上周五強勢 |
| 2026-05-22 | 手機鏡頭股造好,舜宇光學升近一成 |
| 2026-05-21 | 中芯升近一成,恒指跌近至250天線 |
最後更新時間: 2026-06-01