法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2026-06-18 | 舜宇逆市弹逾6%;老铺黄金博反弹 |
| 2026-06-17 | 联想、宁德逆市造好;兆易重上700元 |
| 2026-06-16 | 联想为周一表现最好蓝筹;智谱建滔轮证部署 |
| 2026-06-15 | 阿里巴巴终止七连跌回升,轮证好淡部署 |
| 2026-06-12 | 友邦、丰周四反弹;金价受压 |
| 2026-06-11 | 腾讯周三逆市升;联想高位回落至23元 |
| 2026-06-11 | 腾讯周三逆市升;联想高位回落至23元 |
最後更新时间: 2026-06-18