法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2026-01-02 | 除夕半日市恒指收跌,展望2026,部署留意法巴恒指牛熊证 |
| 2025-12-31 | 泡泡玛特据报二手价大幅回落,周二逆市跌近5% |
| 2025-12-30 | 新能源车股周一造好,比亚迪曾升至近100元水平 |
| 2025-12-29 | 圣诞假前恒指徘徊25800点 |
| 2025-12-24 | 金价周二再创新高,部署留意法巴黄金轮 |
| 2025-12-23 | 新消费股周一造好,泡泡玛特重返200元水平 |
| 2025-12-22 | 上周恒指三连升,重返约25700点水平 |
最後更新时间: 2026-01-02