法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
日期 | 标题 |
---|---|
2025-05-20 | 小米本周四举行新品发布会,上日逆市升逾2% |
2025-05-19 | 恒指连升五周; 小米将发布自研手机芯片 |
2025-05-16 | 比亚迪、中移动周四逆市上升 |
2025-05-15 | 阿里巴巴、网易即将公布业绩 |
2025-05-14 | 市场焦点: 腾讯业绩、离岸人民币走势 |
2025-05-13 | 中美暂缓部分关税90日,苹果概念股舜宇、瑞声升约15% |
2025-05-12 | 内银股中行、工行上周五分别暂录四连升和五连升 |
最後更新时间: 2025-05-20