法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2026-09-07 | 华虹正式染蓝 Minimax上周升约两成 |
| 2026-09-04 | 恒指失守100天线 ATX领跌 |
| 2026-09-03 | 油价急升 Minimax受北水追捧 |
| 2026-09-02 | 恒指9月开局疲弱 阿里曾失110元大关 |
| 2026-09-01 | 智谱放榜 比亚迪绩後跳水 |
| 2026-08-31 | 美团公布业绩 腾讯混元发布新模型 |
| 2026-08-28 | 百度转为双重主要上市 国寿公布业绩 |
最後更新时间: 2026-09-07