法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
日期 | 标题 |
---|---|
2025-04-30 | 美团连升三日,港交所即将公布业绩 |
2025-04-29 | 比亚迪绩後股价下跌约4% |
2025-04-28 | 恒指上周两万二关口得而复失,小米为上周表现最好蓝筹 |
2025-04-25 | 比亚迪及中国平安即将公布业绩 |
2025-04-24 | 小米、阿里巴巴、比亚迪暂录三连升 |
2025-04-23 | 美团上日为跌幅第二大蓝筹 |
2025-04-22 | 恒指复活假前升逾330点 |
最後更新时间: 2025-04-30