法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 习特会结果正面,港股资源股走势强 |
| 2025-10-30 | 汇丰绩後向好,为周二表现最佳蓝筹股 |
| 2025-10-28 | 习特会举行在望,中美贸易关系向好利好大市 |
| 2025-10-27 | 港股周五反弹,芯片及半导体股获追捧 |
| 2025-10-24 | 传内地盲盒热度降温,泡泡玛特跌近9% |
| 2025-10-23 | 老铺黄金配股筹逾27亿元,跌至近700元 |
| 2025-10-22 | 宁德时代第三季净利润年增41%,周二曾升逾6% |
最後更新时间: 2025-10-31