法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
日期 | 标题 |
---|---|
2025-10-10 | 丰私有化恒生银行,周四跌约6% |
2025-10-09 | 黄金突破4,000美元关口,再创新高 |
2025-10-08 | 中秋假前,恒指失守两万七 |
2025-10-06 | 快手上周突破90元後回吐,市场关注可灵2.5Turbo |
2025-10-03 | 国庆假後恒指突破两万七,科技股造好 |
2025-10-02 | 国庆假前快手升近7%,创逾3年高 |
2025-09-30 | 内地国庆长假期将至,北水将缺席港股 |
最後更新时间: 2025-10-10