法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-12 | 美联储减息0.25厘符预期,部署金价走势 |
| 2025-12-11 | 阿里千问App月活跃用户突破3000万,周三曾失150元关口 |
| 2025-12-10 | 恒指失25500点关口,市场关注美联储议息结果 |
| 2025-12-09 | 泡泡玛特IP市场溢价空间大缩,周一曾穿200元位 |
| 2025-12-08 | 内险股上周五造好,平安、中人寿齐升逾5% |
| 2025-12-05 | 小米AI大模型、应用进展远超预期,周四升逾4% |
| 2025-12-04 | 快手启动年终购物狂欢节,周三股价跌逾2% |
最後更新时间: 2025-12-12