法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2026-05-29 | 恒指两万五失而复得,泡玛为最强蓝筹 |
| 2026-05-28 | 恒指高开低收,宁德为表现最好蓝筹 |
| 2026-05-27 | 港股全日波幅逾300点,半导体股领涨 |
| 2026-05-26 | 智谱及稀宇有望纳入科指,上周五强势 |
| 2026-05-22 | 手机镜头股造好,舜宇光学升近一成 |
| 2026-05-21 | 中芯升近一成,恒指跌近至250天线 |
| 2026-05-20 | 腾讯云下周三起商业化,阿里云峰会今日登场,留意科技股走势 |
最後更新时间: 2026-05-29