法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2026-07-17 | 恒指收复两万五,腾讯阿里受捧 |
| 2026-07-16 | 美团转升逾5%;油价两手部署 |
| 2026-07-15 | 金油波动,部署留意法巴黄金轮期油轮 |
| 2026-07-14 | 宁德重上600元;黄金轮部署金价走势 |
| 2026-07-13 | 联想四连升;宁德为周五跌幅最大蓝筹 |
| 2026-07-10 | 半导体股逆市造好;长飞重上160元 |
| 2026-07-09 | 立讯精密股轮同步上市;阿里重返红底股 |
最後更新时间: 2026-07-17