法巴昔日焦点 (只提供过去7个交易日的《法巴点评》)
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2026-01-23 | 百度周四升至160元,推出文心大模型5.0正式版本 |
| 2026-01-22 | 地缘风险推高金价逼近5000美元新关口 |
| 2026-01-21 | 泡泡玛特周二强势 冠绝蓝筹 |
| 2026-01-20 | 优必选周一大升逾8%,据报与Airbus合作 |
| 2026-01-19 | Labubu代工厂被指剥削劳工,泡玛周五挫逾半成 |
| 2026-01-16 | 携程面临中国反垄断法调查,周四跌近20% |
| 2026-01-15 | 阿里巴巴挑战170元; 紫金黄金国际创新高 |
最後更新时间: 2026-01-23